Торговая марка | |  |
Код | | 3626239 |
Серия | | ABS ANDRIS LUX 6 |
Название | | ABS ANDRIS LUX 6 UR |
Статус | | Производится |
Основные характеристики |
Продукт | | Водонагреватель |
Тип | | Накопительный |
Способ нагрева | | Электрический |
Способ монтажа | | Настенный |
Способ установки | | Под раковиной |
Конструкция |
Форма корпуса | | Квадратный |
Материал корпуса | | Пластик |
Цвет корпуса | | Белый |
Управление | | Механическое |
Материал внутреннего бака | | Сталь |
Покрытие внутреннего бака | | Titanium+ |
Количество внутренних баков | шт | 1 |
Количество нагревательных элементов | шт | 1 |
Тип нагревательного элемента | | Трубчатый |
Подключение холодной воды | | Сверху |
Подключение горячей воды | | Сверху |
Технические характеристики |
Объем | л | 6 |
Мощность | кВт | 1500 |
Количество режимов нагрева | | 1 |
Максимальная температура нагрева воды | °С | 75 |
Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
Максимальное давление воды | бар | 8 |
Напряжение | В | 230 |
Комфорт и безопасность |
Внешний регулятор температуры | | Да |
Функция "Активная электрическая защита" | | Нет |
Функция "Защита при включении без воды" | | Нет |
Функция "ECO" | | Нет |
Функция "ECO EVO" | | Нет |
Функция “Ускоренный нагрев” | | Нет |
Функция "Быстрый нагрев" | | Нет |
Электропитание | | Кабель питания с УЗО |
Длина электрического кабеля | м | 1,5 |
Класс защиты | IP | IPX4 |
Подключения |
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 100 |
Линия рециркуляции | " | Нет |
Размеры и вес |
Высота | мм | 315 |
Ширина | мм | 315 |
Глубина | мм | 250 |
Вес | кг | 5,1 |
Дополнительная информация |
Гарантия на водонагреватель | г | 1 |
Гарантия на внутренний бак | г | 5 |
Страна | | Китай |
EAN | | 5414849725737 |