Торговая марка | | |
Код | | 3700441 |
Серия | | ABS VELIS EVO QH |
Название | | ABS VLS EVO QH 80 |
Статус | | Производится |
Основные характеристики |
Продукт | | Водонагреватель |
Тип | | Накопительный |
Способ нагрева | | Электрический |
Способ монтажа | | Настенный |
Способ установки | | Вертикальный/горизонтальный |
Конструкция |
Форма корпуса | | Плоский |
Материал корпуса | | Пластик |
Цвет корпуса | | Серебристый металлик |
Цвет нижней крышки | | Серый |
Цвет верхней крышки | | Серый |
Управление | | Электронное |
Материал внутреннего бака | | Сталь |
Покрытие внутреннего бака | | AG+ |
Количество внутренних баков | шт | 2 |
Объем входящего бака | л | 40 |
Объем выходящего бака | л | 40 |
Количество нагревательных элементов | шт | 3 |
Тип нагревательного элемента | | Трубчатый |
Подключение холодной воды | | Снизу/слева |
Подключение горячей воды | | Снизу/слева |
Технические характеристики |
Объем | л | 80 |
Мощность | кВт | 1500/2500 |
Количество режимов нагрева | | 2 |
Время нагрева выходящего бака (ΔT=45°С) | | 0 ч 43 мин |
Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | | 3 ч 06 мин/1 ч 51 мин |
Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 1,30 |
Минимальная температура нагрева воды | °С | 40 |
Максимальная температура нагрева воды | °С | 80 |
Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
Максимальное давление воды | бар | 8 |
Напряжение | В | 230 |
Комфорт и безопасность |
Отображение температуры нагрева | | Цифровой дисплей с функцией программирования |
Функция "Активная электрическая защита" | | Да |
Функция "Защита при включении без воды" | | Да |
Функция "ECO" | | Да |
Функция "ECO EVO" | | Да |
Функция “Ускоренный нагрев” | | Нет |
Функция "Быстрый нагрев" | | Да |
Электропитание | | Кабель питания с УЗО |
Длина электрического кабеля | м | 1,0 |
Класс защиты | IP | IPX4 |
Подключения |
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 408 |
Расстояние между креплениями (вертикальная установка) | мм | 306 |
Расстояние между креплениями (горизонтальная установка) | мм | 695 |
Линия рециркуляции | " | Нет |
Размеры и вес |
Высота | мм | 1066 |
Ширина | мм | 506 |
Глубина | мм | 275 |
Вес | кг | 27 |
Дополнительная информация |
Гарантия на водонагреватель | г | 1 |
Гарантия на внутренний бак | г | 5 |
Страна | | Россия |
EAN | | 5414849606234 |