3 003.00 р./шт
+
-
В корзину
|
Купить в 1 клик |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2015 г. |
Основные | |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внутренний блок | есть GWH12UB-K3DNA4F/I |
Внешний блок | есть GWH12UB-K3DNA4F/O |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
Мощность обогрева | 3.6 кВт |
Конструкция | |
Максимальная длина магистрали | 20 м |
Перепад высот | 10 м |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Производительность и энергоэффективность | |
Инверторная технология | есть |
Рабочая температура при охлаждении | от -18 до +54 °C |
Рабочая температура при обогреве | от -30 до +24 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.92 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.97 кВт |
Расход воздуха | 720 куб. м/ч |
Управление и индикация | |
Пульт дистанционного управления | есть (+ Wi-Fi контроль) |
Регулировка направления воздушного потока | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть 7 ступ. |
Таймер включения/выключения | есть |
Авторестарт после пропадания питания | есть |
Турбо-режим | есть |
Режим «Сон» | есть |
Осушение воздуха | есть |
Увлажнение воздуха | нет |
Самоочистка | есть |
Шум | |
Шум внутреннего блока | 20 — 43 дБ |
Шум внешнего блока | 62 дБ |
Очистка воздуха | |
Биофильтр | нет |
Плазменный фильтр | есть |
Ионизация | нет |
Угольный фильтр | нет |
Фотокаталитический фильтр | есть |
Электростатический фильтр | нет |
Дезодорирование | нет |
Габариты | |
Внутренний блок (ВхШхГ) | 305x860x170 мм |
Внешний блок (ВхШхГ) | 596x899x378 мм |
Вес внутреннего блока | 12.5 кг |
Вес внешнего блока | 43 кг |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |