
|
1 419.00 р./шт
+
-
В корзину
|
Купить в 1 клик |

Seoul DC Inverter – это новейшая серия бытовых сплит-систем от Hyundai со встроенным высокоэффективным инверторным управлением. Внутренние блоки моделей данной серии отличаются компактной формой и современным эргономичным дизайном. Представленные системы эксплуатируются в нескольких режимах и отличаются низким уровнем шума.
| Внутренний блок Ед. изм. | H-ARI20-09H/I |
| Внешний блок | H-ARI20-09H/O |
| Выходная мощность (охлаждение) BTU (Вт) | 9192 (2694) |
| Выходная мощность (обогрев) BTU (Вт) | 9523 (2791) |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) Вт/Вт | 814/773 |
| Параметры электропитания В/Гц | 220-240~/50 |
| Номинальная сила тока (охлаждение/обогрев) А/А | 3.58/3.25 |
| Расход воздуха (внутренний блок/внешний блок) м/ч/м/ч | 460/1700 |
| Уровень шума (внутренний блок) дБ | 33/29/27/24 |
| Уровень шума (наружний блок) дБ | 50 |
| Класс влагозащиты (внутренний блок/внешний блок) - | IPX0/IPX4 |
| Тип фреона - | R410A |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) - | A/A |
| Класс электрозащиты (внутренний блок/внешний блок) - | I/I |
| Диаметр труб (жидкость/газ) дюйм | 1/4 & 3/8 |
| Максимальная длина трассы м | 12 |
| Максимальный перепад высот между блоками м | 10 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение) °C | 18-47 |
| Диапазон рабочих температур (обогрев) °C | -35 |
| Заправочный вес фреона г | 520 |
| Вес нетто/брутто (внутренний блок) кг/кг | 7.5/9 |
| Вес нетто/брутто (наружний блок) кг/кг | 25/27 |
| Размер прибора (внутренний блок/внешний блок) мм/мм | 690х283х199 / 730х545х285 |
| Размеры в упаковке (внутренний блок/внешний блок) мм/мм | 740х343х264 / 850х370х620 |
| Расстояние между кронштейнами (внешний блок) мм | 540 |

| Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |