
|
0.00 р./шт
+
-
В корзину
|
Купить в 1 клик |
сплит-система, мощность охлаждения 17.5 кВт, мощность обогрева 19.35 кВт, шум 43-47 дБ

| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2016 г. |
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | кассетный |
| Внутренний блок | есть KC-Montaro II-60/I |
| Внешний блок | есть KC II-60/O |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 17.5 кВт |
| Мощность обогрева | 19.35 кВт |
| Цвет | белый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 50 м |
| Перепад высот | 30 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | нет |
| Рабочая температура при охлаждении | от -10 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 5.495 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 5.501 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.18 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.52 |
| Расход воздуха | 1 900 куб. м/ч |
| Обслуживаемая площадь | 170 м2 |
| Управление и индикация | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Самоочистка | нет |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 43 — 47 дБ |
| Шум внешнего блока | 57 — 60 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | нет |
| Плазменный фильтр | нет |
| Ионизация | нет |
| Угольный фильтр | нет |
| Фотокаталитический фильтр | нет |
| Электростатический фильтр | нет |
| Дезодорирование | нет |
| Габариты | |
| Внутренний блок (ВхШхГ) | 290x830x830 мм |
| Внешний блок (ВхШхГ) | 940x1250x340 мм |
| Вес внутреннего блока | 30.5 кг |
| Вес внешнего блока | 103 кг |
| Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |