
|
0.00 р./шт
+
-
В корзину
|
Купить в 1 клик |
сплит-система, мощность охлаждения 7.4 кВт, мощность обогрева 7.7 кВт, шум 42 дБ

| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | канальный |
| Внутренний блок | есть KC-Roka-24L/I |
| Внешний блок | есть KC-24/O |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 7.4 кВт |
| Мощность обогрева | 7.7 кВт |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 30 м |
| Перепад высот | 15 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | нет |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2.52 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2.65 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 2.93 |
| Расход воздуха | 1 310 куб. м/ч |
| Статическое давление | 70 Па |
| Обслуживаемая площадь | 70 м2 (макс.) |
| Управление и индикация | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Турбо-режим | нет |
| Режим «Сон» | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Самоочистка | нет |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 42 дБ |
| Шум внешнего блока | 58 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | нет |
| Плазменный фильтр | нет |
| Ионизация | нет |
| Угольный фильтр | нет |
| Фотокаталитический фильтр | нет |
| Электростатический фильтр | нет |
| Дезодорирование | нет |
| Габариты | |
| Внутренний блок (ВхШхГ) | 295x1055x755 мм |
| Внешний блок (ВхШхГ) | 680x845x310 мм |
| Вес внутреннего блока | 42 кг |
| Вес внешнего блока | 53 кг |
| Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |