
|
0.00 р./шт
+
-
В корзину
|
Купить в 1 клик |
сплит-система, мощность охлаждения 11.2 кВт, мощность обогрева 11.8 кВт, шум 45 дБ

| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | канальный |
| Внутренний блок | есть KC-Roka-36L/I |
| Внешний блок | есть KC-36/O |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 11.2 кВт |
| Мощность обогрева | 11.8 кВт |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 30 м |
| Перепад высот | 15 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | нет |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 4.06 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 4.26 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 2.8 |
| Расход воздуха | 1 650 куб. м/ч |
| Статическое давление | 130 Па |
| Обслуживаемая площадь | 100 м2 (макс.) |
| Управление и индикация | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Турбо-режим | нет |
| Режим «Сон» | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Самоочистка | нет |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 45 дБ |
| Шум внешнего блока | 59 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | нет |
| Плазменный фильтр | нет |
| Ионизация | нет |
| Угольный фильтр | нет |
| Фотокаталитический фильтр | нет |
| Электростатический фильтр | нет |
| Дезодорирование | нет |
| Габариты | |
| Внутренний блок (ВхШхГ) | 295x1055x755 мм |
| Внешний блок (ВхШхГ) | 790x880x360 мм |
| Вес внутреннего блока | 44 кг |
| Вес внешнего блока | 81 кг |
| Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |