
|
0.00 р./шт
+
-
В корзину
|
Купить в 1 клик |
сплит-система, мощность охлаждения 14.6 кВт, мощность обогрева 15.5 кВт, шум 51 дБ

| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | канальный |
| Внутренний блок | есть KC-Roka-48L/I |
| Внешний блок | есть KC-48/O |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 14.6 кВт |
| Мощность обогрева | 15.5 кВт |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 50 м |
| Перепад высот | 30 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | нет |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 5.18 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 5.78 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 2.8 |
| Расход воздуха | 2 400 куб. м/ч |
| Статическое давление | 195 Па |
| Обслуживаемая площадь | 140 м2 (макс.) |
| Управление и индикация | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Турбо-режим | нет |
| Режим «Сон» | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Самоочистка | нет |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 51 дБ |
| Шум внешнего блока | 62 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | нет |
| Плазменный фильтр | нет |
| Ионизация | нет |
| Угольный фильтр | нет |
| Фотокаталитический фильтр | нет |
| Электростатический фильтр | нет |
| Дезодорирование | нет |
| Габариты | |
| Внутренний блок (ВхШхГ) | 415x1130x615 мм |
| Внешний блок (ВхШхГ) | 928x970x345 мм |
| Вес внутреннего блока | 60 кг |
| Вес внешнего блока | 93 кг |
| Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |