
|
0.00 р./шт
+
-
В корзину
|
Купить в 1 клик |
сплит-система, мощность охлаждения 14.4 кВт, мощность обогрева 16.4 кВт, шум 46-52 дБ

| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2016 г. |
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | подпотолочный, напольный |
| Внутренний блок | есть KC-Nikko II-48/I |
| Внешний блок | есть KC II-48/O |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 14.4 кВт |
| Мощность обогрева | 16.4 кВт |
| Цвет | белый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 50 м |
| Перепад высот | 30 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | нет |
| Рабочая температура при охлаждении | от -10 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 4.483 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 4.432 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.7 |
| Расход воздуха | 2 177 куб. м/ч |
| Обслуживаемая площадь | 140 м2 |
| Управление и индикация | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Самоочистка | нет |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 46 — 52 дБ |
| Шум внешнего блока | 57 — 60 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | нет |
| Плазменный фильтр | нет |
| Ионизация | нет |
| Угольный фильтр | нет |
| Фотокаталитический фильтр | нет |
| Электростатический фильтр | нет |
| Дезодорирование | нет |
| Габариты | |
| Внутренний блок (ВхШхГ) | 675x1635x235 мм |
| Внешний блок (ВхШхГ) | 940x1250x340 мм |
| Вес внутреннего блока | 38.1 кг |
| Вес внешнего блока | 98 кг |
| Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |