714.00 р./шт
+
-
В корзину
|
Купить в 1 клик |
Сочетание традиционного качества Hisense и оптимальной производительности по осушению воздуха 25 литров в сутки позволяет серии осушителей AIR GO стать незаменимым помощником в борьбе с избыточной влажностью.
Система контроля уровня влажности от 30% до 80% и большой бак для сбора конденсата в фронтальной части корпуса 6,5 литра обеспечивают не только точное управление процессом осушения воздуха, но и максимальное удобство использования прибора.
Осушители AIR GO оснащены фильтром очистки воздуха, который не требует замены. Набор всех основных функций и режимов работы, таких как автоматический режим, таймер, 2 скорости осушения воздуха, делают управление простым и удобным.
Благодаря легкому весу, компактным размерам, встроенной выдвижной ручке для переноски и специальным роликам на корпусе прибор можно легко и удобно транспортировать и перемещать из комнаты в комнату, из квартиры на дачу.
Современный классический дизайн и мягкие формы корпуса сделают AIR GO эргономичным дополнением любого интерьера.
Узнайте больше на Промо-странице...
Оптимальная производительность по осушению воздуха 25 литров в сутки Осушитель воздуха обладает оптимальными параметрами по осушению воздуха 25 литров в сутки | Оптимальный объём резервуара для воды В приборе используется оптимальный объём резервуара для воды (для конкретной модели указан свой объём бака) | ||
Точный контроль влажности от 30% до 80% Максимальный контроль влажности в помещении от 30% до 80% | Низкий уровень шума Благодаря конструктивной особенности прибора, в помещении обеспечивается низкий уровень шума | ||
Предварительный фильтр Предварительный сетчатый фильтр очищает воздух от крупных частиц пыли, грязи и шерсти животных | |||
Возможность отвода конденсата через дренаж Осушитель воздуха обладает возможностью отвода конденсата как с помощью бака для сбора воды, так и через дренаж | Функция Авторестарт Прибор оснащён функцией Авторестарт, которая позволяет осушителю продолжить работу после скачка напряжения или отключения электричества | ||
Таймер 24 ч Таймер для установки времени выключения прибора 24 часа | Работа при низких температурах Осушитель воздуха может работать при низких температурных условиях | ||
Индексация температуры и относительной влажности На панели управления предусмотрен дисплей с индикацией температуры и относительной влажности в помещении | Лёгкий вес и компактные размеры Прибор обладает лёгким весом и компактным размером, что позволяет легко перемещать и транспортировать его из комнаты в комнату, из квартиры на дачу | ||
Удобная ручка для переноски Для удобной транспортировки и перемещения на корпусе осушителя воздуха предусмотрена специальная ручка для переноски с выдвижным механизмом | Встроенные ролики для транспортировки Прибор оснащён встроенными роликами для удобной транспортировки | ||
Классический дизайн |
AIR GO | DH-25K4HDL | |
Производительность по осушению | л/д | 25 |
Расход воздуха | м3/ч | 250 |
Номинальное напряжение питания | В/Гц | 220/50 |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 500 |
Номинальный ток | А | 2,5 |
Степень защиты от влаги | IPX0 | |
Класс электрозащиты | I | |
Уровень шума | дБ | 42-44 |
Объём бака | л | 6,5 |
Тип фреона | R134a | |
Размеры прибор мм | мм | 628*385*290 |
Вес прибора кг | кг | 18 |
Размеры в упаковке мм | мм | 435x668x336 |
Вес в упаковке | кг | 20 |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |